AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลาวาญิเซ | เสมอ | เอเอสดี บรา | ลาวาญิเซ | เสมอ | เอเอสดี บรา | |
![]() | 27.63% | 39.12% | 33.25% | 72.37% | 60.88% | 66.75% |
![]() | 60.28% | 62.03% | 77.69% | 60.28% | 62.03% | 77.69% |
![]() | 36.19% | 30.44% | 33.37% | 72.37% | 60.88% | 66.75% |
![]() | 70.21% | 68.76% | 61.03% | 59.58% | 62.47% | 77.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.50 0.50 |
0.80 0.85 |
2.00 1.95 |
3.06 3.04 |
3.08 3.23 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 0.81 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.95 |
2.26 1.87 |
3.20 3.30 |
2.72 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 1.91 |
3.25 3.30 |
1.91 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.93 |
2.26 1.87 |
3.20 3.35 |
2.72 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.50 |
0.98 0.95 |
3.50 1.80 |
3.25 3.40 |
1.91 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.99 |
2.26 1.85 |
3.20 3.40 |
2.70 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.86 |
0.50 0.50 |
0.83 0.94 |
1.97 1.86 |
3.40 3.35 |
3.15 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.86 |
0.50 0.50 |
0.83 0.94 |
1.97 1.86 |
3.40 3.35 |
3.15 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.82 |
0.50 |
0.96 0.92 |
3.70 1.83 |
3.30 3.50 |
1.95 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 1.90 |
3.10 3.40 |
2.60 3.60 |
ลาวาญิเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเอสดี บรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |